Wetterjahr 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterjahr 2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterjahr 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | August | September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterjahr 2013
|