Wetterdaten - Donnerstag, 17.06.2010 - Realschule am Buchenberg (Borghorst, Münsterland)     75 m über NN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.06.2010 15:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 5 Feuchte 6 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
17.06.2010 15:55 26,1 °C 23,8 °C 23,8 °C 24,3 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 86 ° 5 min 9,4 °C 23,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 15:50 26,1 °C 24,3 °C 23,9 °C 24,3 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 5 min 9,8 °C 23,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 15:45 26,1 °C 23,9 °C 23,3 °C 23,9 °C 36 % 41 % 0 % 0 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 81 ° 5 min 9,8 °C 22,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
17.06.2010 15:40 26,1 °C 23,3 °C 23,2 °C 23,6 °C 36 % 42 % 0 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 55 ° 5 min 9,7 °C 22,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2010 15:35 26,1 °C 23,6 °C 23,4 °C 23,6 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 9,2 °C 23,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 15:30 26,1 °C 23,6 °C 23,6 °C 24,1 °C 36 % 39 % 0 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 34 ° 5 min 8,8 °C 22,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 15:25 26,1 °C 24,1 °C 23,6 °C 24,1 °C 36 % 39 % 0 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 51 ° 5 min 9,3 °C 23,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 15:20 26,1 °C 23,6 °C 23,2 °C 23,6 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 5 min 9,2 °C 22,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 15:15 26,1 °C 23,2 °C 23,2 °C 23,4 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O 81 ° 5 min 8,8 °C 21,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
17.06.2010 15:10 26,1 °C 23,4 °C 23,4 °C 23,9 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 5 min 9,0 °C 22,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 15:05 26,0 °C 23,9 °C 23,8 °C 23,9 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 52 ° 5 min 9,5 °C 23,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 15:00 26,0 °C 23,8 °C 23,6 °C 23,8 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 94 ° 5 min 9,4 °C 23,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:55 26,0 °C 23,7 °C 23,6 °C 23,9 °C 36 % 38 % 0 % 0 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 88 ° 5 min 8,5 °C 22,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:50 26,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 24,5 °C 36 % 39 % 0 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 5 min 9,1 °C 22,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 14:45 26,0 °C 24,5 °C 24,2 °C 24,6 °C 36 % 39 % 0 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 5 min 9,6 °C 23,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:40 26,1 °C 24,2 °C 23,9 °C 24,2 °C 35 % 40 % 0 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 39 ° 5 min 9,7 °C 24,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:35 26,1 °C 24,0 °C 23,7 °C 24,0 °C 36 % 39 % 0 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 91 ° 5 min 9,2 °C 23,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2010 14:30 26,1 °C 23,7 °C 23,3 °C 23,7 °C 36 % 40 % 0 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 5 min 9,3 °C 22,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:25 26,1 °C 23,3 °C 22,9 °C 23,4 °C 36 % 42 % 0 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 9,7 °C 22,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 14:20 26,1 °C 23,4 °C 23,4 °C 23,5 °C 36 % 41 % 0 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 5 min 9,4 °C 22,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 14:15 26,1 °C 23,4 °C 22,9 °C 23,4 °C 36 % 41 % 0 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SO 126 ° 5 min 9,4 °C 21,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:10 26,2 °C 22,9 °C 22,7 °C 22,9 °C 36 % 42 % 0 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 5 min 9,3 °C 21,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:05 26,2 °C 22,7 °C 22,5 °C 22,7 °C 36 % 43 % 0 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 98 ° 5 min 9,5 °C 21,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 14:00 26,2 °C 22,6 °C 22,6 °C 22,9 °C 36 % 43 % 0 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 38 ° 5 min 9,4 °C 21,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.06.2010 13:55 26,2 °C 22,9 °C 22,9 °C 23,1 °C 36 % 42 % 0 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO 48 ° 5 min 9,3 °C 21,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 13:50 26,2 °C 22,9 °C 22,9 °C 23,2 °C 37 % 42 % 0 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 98 ° 5 min 9,3 °C 22,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.06.2010 13:45 26,2 °C 23,2 °C 22,7 °C 23,2 °C 37 % 42 % 0 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 46 ° 5 min 9,6 °C 22,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 13:40 26,3 °C 22,7 °C 22,4 °C 22,7 °C 37 % 42 % 0 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 126 ° 5 min 9,1 °C 22,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2010 13:35 26,3 °C 22,7 °C 22,3 °C 22,8 °C 37 % 42 % 0 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N 11 ° 5 min 9,1 °C 21,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 13:30 26,3 °C 22,3 °C 22,2 °C 22,3 °C 38 % 43 % 0 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 99 ° 5 min 9,1 °C 21,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 13:25 26,3 °C 22,3 °C 22,3 °C 22,7 °C 38 % 42 % 0 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 37 ° 5 min 8,8 °C 21,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 13:20 26,4 °C 22,7 °C 22,6 °C 22,9 °C 38 % 42 % 0 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO 74 ° 5 min 9,1 °C 21,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 13:15 26,4 °C 22,8 °C 22,6 °C 22,8 °C 39 % 43 % 0 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 87 ° 5 min 9,6 °C 22,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2010 13:10 26,4 °C 22,6 °C 22,3 °C 22,6 °C 39 % 43 % 0 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 5 min 9,4 °C 22,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 13:05 26,4 °C 22,4 °C 22,2 °C 22,4 °C 40 % 42 % 0 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO 40 ° 5 min 8,9 °C 20,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 13:00 26,3 °C 22,2 °C 22,1 °C 22,6 °C 41 % 43 % 0 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 5 min 9,0 °C 21,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:55 26,2 °C 22,6 °C 22,6 °C 22,8 °C 41 % 42 % 0 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 9,0 °C 21,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:50 26,0 °C 22,7 °C 22,3 °C 22,8 °C 41 % 41 % 0 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 92 ° 5 min 8,8 °C 21,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:45 25,9 °C 22,3 °C 22,3 °C 22,4 °C 41 % 42 % 0 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 124 ° 5 min 8,8 °C 21,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:40 25,7 °C 22,4 °C 22,4 °C 22,8 °C 41 % 41 % 0 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 306 ° 5 min 8,5 °C 21,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 12:35 25,6 °C 22,6 °C 21,9 °C 22,6 °C 40 % 42 % 0 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 92 ° 5 min 9,0 °C 22,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:30 25,5 °C 21,9 °C 21,9 °C 22,0 °C 40 % 42 % 0 % 0 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 8,4 °C 20,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:25 25,3 °C 22,0 °C 22,0 °C 22,3 °C 39 % 42 % 0 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO 49 ° 5 min 8,5 °C 20,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
17.06.2010 12:20 25,2 °C 22,3 °C 22,3 °C 22,7 °C 39 % 42 % 0 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 5 min 8,8 °C 21,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:15 25,1 °C 22,7 °C 22,0 °C 22,7 °C 38 % 42 % 0 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 92 ° 5 min 9,1 °C 21,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:10 25,1 °C 22,1 °C 21,2 °C 22,1 °C 38 % 42 % 0 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 96 ° 5 min 8,6 °C 21,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:05 25,1 °C 21,2 °C 21,2 °C 21,3 °C 38 % 45 % 0 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO 55 ° 5 min 8,8 °C 19,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 12:00 25,1 °C 21,3 °C 21,3 °C 21,6 °C 38 % 45 % 0 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 5 min 8,9 °C 19,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:55 25,1 °C 21,5 °C 21,2 °C 21,6 °C 38 % 45 % 0 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 5 min 9,1 °C 20,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:50 25,1 °C 21,2 °C 21,2 °C 21,5 °C 38 % 46 % 0 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 5 min 9,1 °C 20,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 11:45 25,1 °C 21,5 °C 21,5 °C 21,9 °C 38 % 45 % 0 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 5 min 9,1 °C 20,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:40 25,1 °C 21,8 °C 21,4 °C 21,8 °C 39 % 44 % 0 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 85 ° 5 min 9,0 °C 20,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:35 25,1 °C 21,4 °C 21,1 °C 21,4 °C 39 % 45 % 0 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 138 ° 5 min 9,0 °C 19,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:30 25,1 °C 21,1 °C 21,1 °C 21,4 °C 39 % 44 % 0 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 96 ° 5 min 8,4 °C 19,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:25 25,1 °C 21,4 °C 21,3 °C 21,6 °C 39 % 44 % 0 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 17 ° 5 min 8,6 °C 20,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
17.06.2010 11:20 25,1 °C 21,3 °C 21,3 °C 21,5 °C 39 % 45 % 0 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 5 min 8,9 °C 20,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:15 25,1 °C 21,5 °C 21,5 °C 21,8 °C 39 % 43 % 0 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O 92 ° 5 min 8,4 °C 19,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:10 25,1 °C 21,7 °C 20,9 °C 21,7 °C 39 % 44 % 0 % 0 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 8,9 °C 20,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:05 25,1 °C 20,9 °C 20,8 °C 21,0 °C 39 % 46 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 5 min 8,8 °C 19,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
17.06.2010 11:00 25,1 °C 21,0 °C 21,0 °C 21,2 °C 40 % 46 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 5 min 8,9 °C 19,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 10:55 25,1 °C 21,2 °C 20,9 °C 21,2 °C 40 % 46 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 5 min 9,1 °C 21,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.06.2010 10:50 25,1 °C 21,0 °C 20,7 °C 21,0 °C 40 % 47 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 80 ° 5 min 9,3 °C 20,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 10:45 25,1 °C 20,7 °C 20,7 °C 21,0 °C 40 % 48 % 0 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 83 ° 5 min 9,3 °C 19,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
17.06.2010 10:40 25,1 °C 21,0 °C 20,9 °C 21,1 °C 40 % 47 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 5 min 9,3 °C 20,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.06.2010 10:35 25,1 °C 20,9 °C 20,2 °C 20,9 °C 40 % 48 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 5 min 9,5 °C 19,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.06.2010 10:30 25,1 °C 20,2 °C 20,1 °C 20,2 °C 41 % 50 % 0 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 80 ° 5 min 9,4 °C 19,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.06.2010 10:25 25,1 °C 20,2 °C 20,0 °C 20,2 °C 41 % 50 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 39 ° 5 min 9,4 °C 19,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.06.2010 10:20 25,1 °C 20,0 °C 19,9 °C 20,0 °C 41 % 52 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 42 ° 5 min 9,8 °C 19,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.06.2010 10:15 25,1 °C 19,9 °C 19,7 °C 19,9 °C 41 % 54 % 0 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 5 min 10,3 °C 19,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 10:10 25,1 °C 19,7 °C 19,5 °C 19,7 °C 41 % 54 % 0 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 80 ° 5 min 10,1 °C 19,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.06.2010 10:05 25,0 °C 19,5 °C 19,4 °C 19,7 °C 41 % 54 % 0 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5 min 9,9 °C 19,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.06.2010 10:00 25,0 °C 19,7 °C 19,4 °C 19,8 °C 41 % 53 % 0 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 9,8 °C 19,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.06.2010 09:55 25,0 °C 19,4 °C 19,1 °C 19,4 °C 41 % 54 % 0 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 9,8 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:50 25,0 °C 19,1 °C 18,9 °C 19,1 °C 41 % 56 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 39 ° 5 min 10,1 °C 19,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.06.2010 09:45 25,0 °C 19,1 °C 18,9 °C 19,2 °C 41 % 56 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 5 min 10,1 °C 19,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:40 24,9 °C 18,9 °C 18,6 °C 19,0 °C 41 % 57 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° 5 min 10,2 °C 18,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:35 25,0 °C 18,6 °C 18,4 °C 18,6 °C 41 % 58 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 5 min 10,2 °C 18,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:30 25,0 °C 18,4 °C 18,3 °C 18,4 °C 41 % 58 % 0 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 5 min 10,0 °C 18,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.06.2010 09:25 25,0 °C 18,3 °C 17,9 °C 18,3 °C 41 % 59 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 5 min 10,1 °C 18,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:20 25,0 °C 17,9 °C 17,9 °C 18,1 °C 41 % 59 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 5 min 9,8 °C 17,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:15 25,0 °C 18,0 °C 17,7 °C 18,0 °C 41 % 58 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 40 ° 5 min 9,6 °C 18,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:10 25,0 °C 17,7 °C 17,5 °C 17,7 °C 41 % 59 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 85 ° 5 min 9,6 °C 17,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:05 24,9 °C 17,5 °C 17,2 °C 17,5 °C 41 % 61 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 5 ° 5 min 9,9 °C 17,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.06.2010 09:00 24,8 °C 17,3 °C 17,0 °C 17,3 °C 41 % 61 % 0 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 5 min 9,7 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:55 24,8 °C 17,0 °C 16,8 °C 17,0 °C 41 % 63 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 5 min 9,9 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:50 24,7 °C 16,8 °C 16,6 °C 16,8 °C 41 % 62 % 0 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 40 ° 5 min 9,5 °C 16,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:45 24,7 °C 16,6 °C 16,2 °C 16,6 °C 40 % 64 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 5 min 9,8 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:40 24,6 °C 16,2 °C 16,2 °C 16,3 °C 40 % 64 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 5 min 9,4 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:35 24,5 °C 16,2 °C 16,0 °C 16,2 °C 40 % 65 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 350 ° 5 min 9,6 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:30 24,4 °C 16,0 °C 15,9 °C 16,1 °C 39 % 66 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 5 min 9,7 °C 16,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:25 24,4 °C 16,1 °C 16,0 °C 16,1 °C 39 % 66 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 5 min 9,7 °C 16,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:20 24,3 °C 16,0 °C 15,8 °C 16,0 °C 39 % 67 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 5 min 9,9 °C 16,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:15 24,2 °C 15,8 °C 15,2 °C 15,8 °C 39 % 67 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 5 min 9,7 °C 15,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:10 24,1 °C 15,2 °C 14,9 °C 15,2 °C 38 % 69 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 5 min 9,6 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:05 24,0 °C 14,9 °C 14,9 °C 15,0 °C 38 % 69 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 54 ° 5 min 9,3 °C 14,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 08:00 24,0 °C 14,9 °C 14,7 °C 14,9 °C 38 % 70 % 0 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 5 min 9,5 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:55 24,0 °C 14,7 °C 14,5 °C 14,7 °C 38 % 71 % 0 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 5 min 9,5 °C 14,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:50 24,0 °C 14,5 °C 14,2 °C 14,5 °C 38 % 72 % 0 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 5 min 9,5 °C 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:45 24,0 °C 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 38 % 72 % 0 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 5 min 9,2 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:40 24,0 °C 14,1 °C 13,8 °C 14,1 °C 38 % 73 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 5 min 9,3 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:35 24,0 °C 13,8 °C 13,4 °C 13,8 °C 37 % 74 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 9 ° 5 min 9,2 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:30 24,0 °C 13,4 °C 13,1 °C 13,4 °C 37 % 75 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 5 min 9,1 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:25 24,0 °C 13,1 °C 12,8 °C 13,1 °C 37 % 77 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 5 min 9,2 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:20 24,0 °C 12,8 °C 12,7 °C 12,8 °C 37 % 77 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 35 ° 5 min 8,9 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:15 24,0 °C 12,7 °C 12,6 °C 12,7 °C 37 % 78 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 5 min 9,0 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:10 24,0 °C 12,6 °C 12,4 °C 12,6 °C 37 % 78 % 0 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 8,9 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.06.2010 07:05 24,0 °C 12,4 °C 12,3 °C 12,4 °C 37 % 79 % 0 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 41 ° 5 min 8,9 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
